Veckor 1984 Januari
|
Vecka | M | T | O | T | F | L | S |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Veckor 1984 Februari
|
Vecka | M | T | O | T | F | L | S |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Veckor 1984 Mars
|
Vecka | M | T | O | T | F | L | S |
9 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Veckor 1984 April
|
Vecka | M | T | O | T | F | L | S |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Veckor 1984 Maj
|
Vecka | M | T | O | T | F | L | S |
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Veckor 1984 Juni
|
Vecka | M | T | O | T | F | L | S |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Veckor 1984 Juli
|
Vecka | M | T | O | T | F | L | S |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Veckor 1984 Augusti
|
Vecka | M | T | O | T | F | L | S |
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Veckor 1984 September
|
Vecka | M | T | O | T | F | L | S |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Veckor 1984 Oktober
|
Vecka | M | T | O | T | F | L | S |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Veckor 1984 November
|
Vecka | M | T | O | T | F | L | S |
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Veckor 1984 December
|
Vecka | M | T | O | T | F | L | S |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Hur ser veckorna ut i år?
Ett normalt år har 365 dagar, så det är 52 veckor och en dag. Om vi räknar noga är ett år 365 dagar, eller 366 om det är ett skottår. En vecka innehåller 7 dagar. 365 dividerat med sju är 52,14. 366 dividerat med sju är 52,28. Så det är ungefär 52 veckor på ett år.
Beroende på vilken veckodag som året börjar på kan slutet av året vara vecka 53. Du måste helt enkelt börja en ny vecka när de 52 veckorna är över innan årets slut. Det kan också vara så att 1 januari infaller denna vecka 53 eller ibland vecka 52.
Vilken vecka är det nu?
Översikten visar alla månader och veckor, den aktuella månaden är markerad med en röd ram och den aktuella veckan är skriven i fet- och kursiv stil så att du enkelt kan se aktuell vecka. Vill du veta hur många veckor ett år har så klickar du dig fram till rätt år och tittar på veckonummer i december.